000 | 02738nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9798188801373 | ||
041 | _amal | ||
082 |
_a925 _bCAN/S |
||
100 | _aCane, Philip | കെയ്ൻ, ഫിലിപ്പ് | ||
245 | 0 |
_aSasthraththile Athimaanushanmaar | ശാസ്ത്രത്തിലെ അതിമാനുഷന്മാർ _cby Philip Cane |
|
250 | _a1st | ||
260 |
_c2005 _bLipi Publications _aKozhikode |
||
300 | _a200 p. ; b & w ill | ||
505 | _aGiants of Science Pythagoras ; Euclid ; Hippocrates Aristotle ; Archimedes ; Leonardo da Vinci ; Nicolaus Copernicus ; Galileo ; Johannes Kepler ; Anton Van Leeuwenhoek ; Isaac Newton ; Benjamin Franklin ; Alessandro Volta ; John Dalton ; Andre Marie Ampere ; Michael Faraday ; Friedrich Wohler ;Charles Darwin ; Louis Pasteur ; Johann Gregor Mendel ; James Clerk Maxwell ; Wilhelm Konrad Roentgen ; Ivan Pavlov ; Heinrich Hertz ; Max Planck ; Marie Curie ; Albert Einstein ; Alexander Fleming ; Niels Bohr ; Enrico Fermi | പൈതഗോറസ് ; യൂക്ലിഡ് ; ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ; അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ; ആർക്കിമിഡീസ് ; ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ; നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് ; ഗലീലിയോ ; ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ ; ആന്റൺ വാൻ ലീവൻഹോക്ക് ; ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൺ ; ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ; അലസ്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട ; ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ; ആന്ദ്രേ മേരി ആമ്പിയർ ; മിക്ക ഫാരഡെ ; ഫ്രെഡറിക് വോലർ ;ചാൾസ് ഡാർവിൻ ; ലൂയി പാസ്ചർ ; ജോഹാൻ ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ; ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വെൽ ; വിൽഹെം കോൺറാഡ് റോന്റ്ജെൻ ; ഇവാൻ പാവ്ലോവ് ; ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്സ് ; മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ; മേരി ക്യൂറി ; ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ; അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ; നീൽസ് ബോർ ; എൻറിക്കോ ഫെർമി | ||
650 | _aBiographies : Scientists | ജീവചരിത്രങ്ങൾ : ശാസ്ത്രജ്ഞർ | ||
700 | _aC P Menon (tr) | സി പി മേനോൻ (വിവ) | ||
700 | _aNisenson, Samuel (ill) | നിസെൻസൺ, സാമുവൽ (ചിത്രങ്ങൾ) | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c33008 _d33008 |